👤

Bonsoir!pouvez vouz m'aider svp .​

Bonsoirpouvez Vouz Maider Svp class=

Répondre :

Réponse :

Explications étape par étape

Bonjour

450 élèves interrogés :

- style de musique tu préfères : rap, pop rock, variétés

- écoutes tu de la musique classique

190 préfèrent le rap

132 pop rock mais pas musique classique

38 musique classique

115 variétés, 17 écoutent aussi musique classique

Combien d’élèves écoutent à la fois du Rap et de la musique classique :

Style | Rap | pop rock | variétés | total

MC....... | ........ | ................. |.......17.......| 38

Pas MC | ........ | 132...........| .................|

Total......| 190 | ...................| 115............| 450

MC : musique classique

450 - 190 - 115 = 145 écoutent pop rock

145 - 132 = 13 écoutent pop rock et MC

38 - 13 - 17 = 8 écoutent rap et MC

190 - 8 = 182 écoutent rap mais pas MC

450 - 38 = 412 n’écoutent pas de MC

412 - 182 - 132 = 98 écoutent variétés mais pas MC

Style | Rap | pop rock | variétés | total

MC....... | ...8.... | ......13...... |.......17.......| 38

Pas MC | .182... | 132...........| .....98........| 412

Total......| 190 | ......145.......| 115............| 450

Il y a seulement 8 élèves qui écoutent du rap et de la musique classique