Répondre :
Réponse :
Explications étape par étape
Bonjour
Un carré est magique pour la multiplication si
en faisant le produit des nombres de chaque
ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale,
on trouve le même résultat.
Le carré ci-contre est-il magique pour la
multiplication ?
Détaille tes calculs!
10 | 10^4 | 10^(-11)
10^(-14) | 10^(-2) | 10^10
10^7. | 10^(-8). | 10^(-5)
L : ligne
C : colonne
D : diagonale
L1 : 10 x 10^4 x 10^(-11) = 10^(1+4-11) = 10^(-6)
L2 : 10^(-14) x 10^(-2) x 10^10 = 10^(-14-2+10) = 10^(-6)
L3 : 10^7 x 10^(-8) x 10^(-5) = 10^(7-8-5) = 10^(-6)
C1 : 10 x 10^(-14) x 10^7 = 10^(1-14+7) = 10^(-6)
C2 : 10^4 x 10^(-2) x 10^(-8) = 10^(4-2-8) = 10^(-6)
C3 : 10^(-11) x 10^10 x 10^(-5) = 10^(-11+10-5) = 10^(-6)
D1 : 10 x 10^(-2) x 10^(-5) = 10^(1-2-5) = 10^(-6)
D2 : 10^7 x 10(-2) x 10^(-11) = 10^(7-2-11) = 10^(-6)
Merci d'avoir visité notre site, qui traite de Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À très bientôt, et pensez à ajouter notre site à vos favoris !