Répondre :
Réponse:
0,54 x 100 = 54
62000 x 0,001 = 62
34,56 x 0,01 = 0,3456
64,5 x 100 = 6450
0,93 x 10000 = 9300
0,28 x 10000 = 2800
Voilà si tu as d'autres questions n'hesite pas
Bonjour,
a) 0,54 x 100 =54
c) 62 000 x 0,001 = 62
e) 34,56 x 0,01 = 0,3456
b) 64,5 x 100 = 6450
d) 0,93 x 10000 = 9300
f) 0,28 x 10000 = 2800
a) 0,54 x 100 =54
c) 62 000 x 0,001 = 62
e) 34,56 x 0,01 = 0,3456
b) 64,5 x 100 = 6450
d) 0,93 x 10000 = 9300
f) 0,28 x 10000 = 2800
Merci d'avoir visité notre site, qui traite de Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À très bientôt, et pensez à ajouter notre site à vos favoris !