Répondre :
Bonsoir,
Exercice 4
39 658 < 43 658 < 53 658
77 913 < 87 913 < 97 913
12 548 < 22 548 < 32 548
5 479 < 6479 < 16 479
40 120 < 50 120 < 60 120
56 2910 < 66 291 < 76 291
exercice 6
52 029 < 52129 < 52 229
8 294 < 8 394 < 8 494
66 985 < 67 085 < 67 185
10 830 < 10 930 < 11 030
95 573 < 95 673 < 95 773
27 706 < 27 806 < 27 906
Réponse :
Bonsoir
Explications étape par étape :
exo 4
33 658 < 43 658 < 53 658
77 913 < 87 913 < 97 913
12 548 < 22 548 < 32 548
-16 479 < 6 479 < 16 479
40 120 < 50 120 < 60 120
56 291 < 66 291 < 76 291
exo 6
52 029< 52 129 < 52 229
8 294 < 8 394 < 8 494
66 985 < 67 085 < 67 185
10 830 < 10 930 < 11 030
95 573 < 95 673 < 95 773
27 706 < 27 806 < 27 906
Merci d'avoir visité notre site, qui traite de Mathématiques. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance. À très bientôt, et pensez à ajouter notre site à vos favoris !